ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (ГОССТРОЙ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-10-2001
Сборник № 10
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
ГЭСН 81-02-10-2001 Деревянные конструкции
Росстрой, Москва, 2008 - 90 стр.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, ОАО «Институт ЛенНИИпроект».
РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 26.04.00 № 36 с учетом изменений и дополнений (постановления Госстроя России от 15.10.02 № 127, от 09.03.04 № 41, письма Росстроя от 12.12.06 № СК-5236/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 10
Деревянные конструкции
1. Общие указания
1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются
files.stroyinf.ru
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 10- ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ- ГЭСН-2001-10 (утв-... Актуально в 2018 году
Состав работ:
01. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем.
02. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором.
03. Установка накладных приборов.
Измеритель: 100 м2 проемов
Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:
10-01-041-1 | спаренными площадью проема до 3 м2 |
10-01-041-2 | спаренными площадью проема более 3 м2 |
10-01-041-3 | раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2 |
10-01-041-4 | раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-041-1 | 10-01-041-2 | 10-01-041-3 | 10-01-041-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 160,08 | 141,52 | 263,25 | 238,96 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,72 | 10,46 | 16,02 | 11,72 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 10,26 | 7,03 | 12,61 | |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,19 | 0,83 | 2,02 | 1,31 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 2,04 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | 11,54 | 15,83 | 11,54 | 15,83 | |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
203-9122 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 167 | 107 | 251 | 161 |
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 114 | 73 | 170 | 109 | |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0301 | 0,0193 | 0,0507 | 0,0321 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0006 | 0,0001 | 0,0063 | 0,0001 |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0073 | 0,01 | 0,01 | |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0249 | 0,016 | 0,0374 | 0,024 |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,003 | 0,0017 | 0,004 | 0,003 |
www.zakonprost.ru
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 10- ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ- ГЭСН-2001-10 (утв-... Актуально в 2018 году
Состав работ:
01. Приварка деталей крепления.
02. Установка импостов (нормы 3-5).
03. Установка блоков с креплением.
04. Обивка коробок толем и конопатка.
05. Прибивка наличников.
Измеритель: 100 м2 проемов
Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема:
10-01-030-1 | 1,215 м |
10-01-030-2 | 1,815 м |
10-01-030-3 | 2,415 м |
10-01-030-4 | 3,615 м |
10-01-030-5 | 4,215 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-030-2 | 10-01-030-3 | 10-01-030-4 | 10-01-030-5 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 120,99 | 93,72 | 108,11 | 83,05 | 89,24 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,60 | 6,91 | 7,63 | 7,40 | |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 3,99 | 3,32 | 3,99 | 3,32 | 3,76 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,16 | 2,15 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,64 | 1,21 | 1,19 | 0,78 | 0,78 |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 18,96 | 12,54 | 16,88 | 12,99 | 13,74 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||||
203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,0244 | 0,0161 | 0,0244 | 0,0165 | 0,0155 |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0127 | 0,0084 | 0,0113 | 0,0087 | 0,0092 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,18 |
203-0357 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х34 мм | м | 203 | 142 | 124 | 93 | 84 |
203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 90 | 54 | 45,7 | 30,2 | 25,8 |
203-0360 | Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм | м | 74 | 64 | 131 | 100 | 143 |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 110 | 79 | 79 | 55,4 | 62 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 61 | 42,1 | 34,2 | 25,9 | 30,4 |
402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00055 | 0,00075 | 0,00074 | 0,00055 | 0,00061 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0167 | 0,012 | 0,012 | 0,0085 | 0,0094 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0023 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0011 | 0,0011 |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,00138 | 0,00094 | 0,00077 | 0,00058 | 0,00068 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
203-9056 | Коробки оконные | м | - | - | 17,5 | 17,4 | 17,3 |
www.zakonprost.ru
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 10- ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ- ГЭСН-2001-10 (утв-... Актуально в 2018 году
Состав работ:
01. Установка блоков (нормы 1-12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1-4).
02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5-8).
03. Конопатка коробок.
04. Установка подоконных досок, наличников (нормы 5-12).
05. Установка накладных приборов.
Измеритель: 100 м2 проемов
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:
10-01-027-1 | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |
10-01-027-2 | спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 |
10-01-027-3 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 |
10-01-027-4 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 |
10-01-027-5 | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 |
10-01-027-6 | спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 |
10-01-027-7 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 |
10-01-027-8 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 |
10-01-027-9 | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 |
10-01-027-10 | спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 |
10-01-027-11 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 |
10-01-027-12 | раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-027-1 | 10-01-027-2 | 10-01-027-3 | 10-01-027-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 188,60 | 134,52 | 270,25 | 182,40 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,01 | 7,40 | 10,18 | 8,26 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 5,31 | 3,78 | 6,38 | 4,53 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,22 | 2,17 | 2,28 | 2,23 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,38 | 1,67 | 5,36 | 3,69 |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 10,17 | 6,60 | 10,17 | 6,60 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,48 | 1,45 | 1,52 | 1,50 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0114 | 0,0074 | 0,0114 | 0,0074 |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 | 180 |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 118 | 82 | 176 | 122 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00296 | 0,00193 | 0,00296 | 0,00193 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0298 | 0,0206 | 0,0436 | 0,0302 |
402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,138 | 0,096 | 0,138 | 0,096 |
101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,031 | 0,0217 | 0,0519 | 0,036 |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,0028 | 0,0019 | 0,0042 | 0,0028 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-027-5 | 10-01-027-6 | 10-01-027-7 | 10-01-027-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 464,00 | 327,00 | 466,00 | 327,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 4 | 3,9 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,25 | 4,06 | 4,28 | 4,05 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,25 | 4,06 | 4,28 | 4,05 |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 8,55 | 5,55 | 8,55 | 5,55 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0114 | 0,0074 | 0,0114 | 0,0074 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,63 | 0,39 | 0,63 | 0,39 |
203-9054 | Наличники | м | 587 | 380 | 587 | 380 |
203-9055 | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 65 | 83 | 65 |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 | 180 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0161 | 0,0111 | 0,0161 | 0,0111 |
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0022 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0013 |
411-0001 | Вода | м3 | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-027-9 | 10-01-027-10 | 10-01-027-11 | 10-01-027-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 208,00 | 145,00 | 260,00 | 173,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,18 | 4,01 | 4,18 | 4,01 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,18 | 4,01 | 4,18 | 4,01 |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 8,55 | 5,55 | 8,55 | 5,55 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | П | П | П |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,22 |
203-9054 | Наличники | м | 587 | 380 | 587 | 380 |
203-9055 | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 65 | 83 | 65 |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 120 | 260 | 180 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0151 | 0,0102 | 0,0154 | 0,0104 |
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0005 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0007 |
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0114 | 0,0074 | 0,0114 | 0,0074 |
411-0001 | Вода | м2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
www.zakonprost.ru