ГОСТ 2708-44
приведены объём леса круглого длиной 6метров (хвоя)
Диаметр V леса
16 0,15517 0,17518 0,19419 0,2120 0,2321 0,2622 0,2823 0,3124 0,3325 0,3626 0,3927 0,4228 0,4529 0,4830 0,5231 0,5532 0,5933 0,6234 0,6635 0,736 0,7437 0,7838 0,8239 0,8640 0,941 0,9542 143 1,0444 1,0945 1,1446 1,1947 1,2448 1,349 1,3550 1,4151 1,4752 1,5353 1,5954 1,6555 1,7256 1,7857 1,8458 1,9159 1,9860 2,0561 2,1162 2,1863 2,2564 2,3265 2,3866 2,4467 2,5168 2,57
les.ds58.ru
Толщина в верхнем отрубе, см. Объем м³, при длине, м. 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,110 | 0,123 | 0,135 | 0,150 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,21 | |
0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0,26 | |
0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,210 | 0,230 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | |
0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,170 | 0,190 | 0,210 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | |
0,130 | 0,154 | 0,178 | 0,200 | 0,230 | 0,250 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | ||
0,157 | 0,184 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | 0,300 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | |
0,185 | 0,210 | 0,250 | 0,280 | 0,320 | 0,350 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | |
0,220 | 0,250 | 0,290 | 0,330 | 0,370 | 0,410 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | |
0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | |
0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | |
0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,06 | ||
0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | |
0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,30 | |
0,43 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | |
0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 1,0 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,48 | 1,58 | |
0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,62 | 1,73 | |
0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,94 | 1,08 | 1,19 | 1,31 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 1,90 | |
0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,93 | 2,07 |
В таблице дана выборка наиболее популярных размеров бревен. Если Вы хотите посмотреть более подробный кубатурник, то он отображен в ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов».
D, мм B, мм L, м V, м³ B, мм L, м V, м³ B, мм L, м V, м³180 | 90 | 6,39 | 0,162 | 108 | 6,94 | 0,177 | 120 | 7,41 | 0,188 |
200 | 100 | 5,75 | 0,180 | 120 | 6,25 | 0,196 | 133 | 6,67 | 0,209 |
220 | 110 | 5,22 | 0,199 | 132 | 5,68 | 0,216 | 147 | 6,06 | 0,230 |
240 | 120 | 4,79 | 0,217 | 144 | 5,21 | 0,236 | 160 | 5,56 | 0,251 |
260 | 130 | 4,42 | 0,235 | 156 | 4,81 | 0,255 | 173 | 5,13 | 0,272 |
280 | 140 | 4,11 | 0,253 | 168 | 4,46 | 0,275 | 187 | 4,76 | 0,293 |
300 | 150 | 3,83 | 0,271 | 180 | 4,17 | 0,294 | 200 | 4,44 | 0,314 |
320 | 160 | 3,59 | 0,289 | 192 | 3,91 | 0,314 | 213 | 4,17 | 0,335 |
340 | 170 | 3,38 | 0,307 | 204 | 3,68 | 0,334 | 227 | 3,92 | 0,356 |
360 | 180 | 3,19 | 0,325 | 216 | 3,47 | 0,353 | 240 | 3,70 | 0,377 |
380 | 190 | 3,02 | 0,343 | 228 | 3,29 | 0,373 | 253 | 3,51 | 0,398 |
400 | 200 | 2,87 | 0,361 | 240 | 3,13 | 0,393 | 267 | 3,33 | 0,419 |
D — диаметр профилированного бревна;B — ширина продольного паза;L — количество погонных метров профилированного бревна необходимых для строительства одного квадратного метра стены сруба дома;V— объем бревна на строительство одного квадратного метра стены сруба дома
Ширина, мм Толщина, мм 50 60 75 100 130 150 180 200 220 250 130 150 180 200 220 2500,065 | 0,078 | 0,0975 | 0,13 | ||||||
0,075 | 0,09 | 0,0113 | 0,15 | 0,195 | 0,225 | ||||
0,09 | 0,108 | 0,0135 | 0,18 | 0,234 | 0,27 | 0,324 | |||
0,1 | 0,12 | 0,015 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,4 | |||
0,11 | 0,132 | 0,0165 | 0,22 | 0,395 | 0,434 | ||||
0,125 | 0,15 | 0,188 | 0,25 | 0,5 | 0,625 |
75 | 100 | 125 | 150 | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | ||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | |
125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||||
175 | 200 | 225 | 250 | |||||
200 | 225 | 250 | ||||||
250 |
Более подробно с градацией хвойного сортамента Вы можете ознакомиться в ГОСТе 24454-80. Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливают от 1,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м. При целевом заказе на пилораме, допускается изготавливать пиломатериалы с размерами сечения, не указанными в таблице и длиной более 6,5 м, вплоть до 9 м.
А если Вам необходимо посчитать кубатуру дров то можно ознакомиться с нашей статьей.
Дрова мы по прежнему возим, обращайтесь.
Купить пиломатериал с доставкой либо самовывозом по оптимальной цене вы можете в нашей компании sales@obreznaya.ru +7(812)740-12-27.
Ø 10 cм | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,075 | 0,082 | 0,09 | 0,1 |
Ø 11 cм | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,098 | 0,108 | 0,12 |
Ø 12 cм | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 |
Ø 13 cм | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,075 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 |
Ø 14 cм | 0,052 | 0,061 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 |
Ø 15 cм | 0,06 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,139 | 0,153 | 0,169 | 0,182 | 0,199 |
Ø 16 cм | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 |
Ø 17 cм | 0,077 | 0,092 | 0,107 | 0,124 | 0,14 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,225 | 0,25 |
Ø 18 cм | 0,086 | 0,103 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
Ø 19 cм | 0,097 | 0,115 | 0,134 | 0,154 | 0,173 | 0,193 | 0,212 | 0,235 | 0,255 | 0,275 | 0,305 |
Ø 20 cм | 0,107 | 0,126 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 |
Ø 21 cм | 0,119 | 0,14 | 0,163 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,255 | 0,285 | 0,31 | 0,335 | 0,365 |
Ø 22 cм | 0,134 | 0,154 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 |
Ø 23 cм | 0,114 | 0,169 | 0,194 | 0,22 | 0,25 | 0,275 | 0,305 | 0,335 | 0,37 | 0,4 | 0,435 |
Ø 24 cм | 0,157 | 0,184 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 |
Ø 25 cм | 0,171 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,295 | 0,325 | 0,36 | 0,395 | 0,43 | 0,465 | 0,505 |
Ø 26 cм | 0,185 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,54 |
Ø 27 cм | 0,203 | 0,23 | 0,27 | 0,305 | 0,345 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,495 | 0,54 | 0,585 |
Ø 28 cм | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 |
Ø 29 cм | 0,235 | 0,27 | 0,31 | 0,355 | 0,395 | 0,44 | 0,485 | 0,525 | 0,57 | 0,62 | 0,675 |
Ø 30 cм | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 |
Ø 31 cм | 0,265 | 0,31 | 0,355 | 0,405 | 0,45 | 0,5 | 0,555 | 0,6 | 0,655 | 0,72 | 0,77 |
Ø 32 cм | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 |
Ø 33 cм | 0,3 | 0,35 | 0,405 | 0,46 | 0,51 | 0,565 | 0,625 | 0,68 | 0,74 | 0,805 | 0,87 |
Ø 34 cм | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 |
Ø 35 cм | 0,34 | 0,395 | 0,455 | 0,515 | 0,57 | 0,635 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,97 |
Ø 36 cм | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
Ø 37 cм | 0,375 | 0,44 | 0,505 | 0,57 | 0,635 | 0,705 | 0,78 | 0,85 | 0,925 | 1 | 1,075 |
Ø 38 cм | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,97 | 1,05 | 1,13 |
Ø 39 cм | 0,41 | 0,48 | 0,555 | 0,63 | 0,705 | 0,78 | 0,86 | 0,945 | 1,02 | 1,105 | 1,19 |
Ø 40 cм | 0,43 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 |
Ø 41 cм | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,695 | 0,775 | 0,86 | 0,95 | 1,035 | 1,125 | 1,22 | 1,315 |
Ø 42 cм | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 1 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
Ø 43 cм | 0,495 | 0,585 | 0,67 | 0,765 | 0,85 | 0,945 | 1,045 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,445 |
Ø 44 cм | 0,515 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,99 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,51 |
Ø 45 cм | 0,543 | 0,64 | 0,735 | 0,835 | 0,935 | 1,035 | 1,14 | 1,25 | 1,355 | 1,465 | 1,48 |
Ø 46 cм | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,53 | 1,65 |
Ø 47 cм | 0,595 | 0,7 | 0,805 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,245 | 1,355 | 1,475 | 1,6 | 1,725 |
Ø 48 cм | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,41 | 1,54 | 1,167 | 1,8 |
Ø 49 cм | 0,645 | 0,76 | 0,875 | 0,99 | 1,105 | 1,23 | 1,355 | 1,475 | 1,605 | 1,74 | 1,875 |
Ø 50 cм | 0,67 | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,81 | 1,95 |
Ø 51 cм | 0,7 | 0,825 | 0,95 | 1,075 | 1,2 | 1,335 | 1,47 | 1,605 | 1,74 | 1,89 | 2,035 |
Ø 52 cм | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,67 | 1,81 | 1,97 | 2,12 |
Ø 53 cм | 0,765 | 0,895 | 1,03 | 1,165 | 1,3 | 1,445 | 1,59 | 1,735 | 1,885 | 2,045 | 2,205 |
Ø 54 cм | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,21 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 1,96 | 2,12 | 2,49 |
Ø 55 cм | 0,83 | 0,97 | 1,115 | 1,26 | 1,405 | 1,56 | 1,715 | 1,875 | 2,035 | 2,2 | 2,375 |
Ø 56 cм | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,31 | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,95 | 2,11 | 2,28 | 2,46 |
Ø 57 cм | 0,89 | 1,045 | 1,205 | 1,36 | 1,515 | 1,68 | 1,875 | 2,015 | 2,19 | 2,365 | 2,545 |
Ø 58 cм | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,08 | 2,27 | 2,45 | 2,63 |
Ø 59 cм | 0,955 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,625 | 1,8 | 1,98 | 2,155 | 2,345 | 2,535 | 2,72 |
Ø 60 cм | 0,99 | 1,16 | 1,33 | 1,151 | 1,68 | 1,86 | 2,05 | 2,23 | 2,42 | 2,62 | 2,81 |
Ø 61 cм | 1,025 | 1,2 | 1,38 | 1,565 | 1,74 | 1,925 | 2,115 | 2,3 | 2,495 | 2,7 | 2,9 |
Ø 62 cм | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,8 | 1,99 | 2,18 | 2,37 | 2,57 | 2,78 | 2,99 |
Ø 63 cм | 1,095 | 1,285 | 1,475 | 1,67 | 1,855 | 2,05 | 2,25 | 2,445 | 2,65 | 2,865 | 3,08 |
Ø 64 cм | 1,13 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,61 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,17 |
Ø 65 cм | 1,165 | 1,365 | 1,565 | 1,77 | 1,965 | 2,17 | 2,38 | 2,59 | 2,805 | 3,03 | 3,275 |
Ø 66 cм | 1,2 | 1,4 | 1,61 | 1,82 | 2,02 | 2,23 | 2,44 | 2,66 | 2,88 | 3,11 | 3,38 |
Ø 67 cм | 1,235 | 1,445 | 1,655 | 1,87 | 2,075 | 2,29 | 2,505 | 2,735 | 2,965 | 3,21 | 3,485 |
Ø 68 cм | 1,27 | 1,49 | 1,7 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | 2,57 | 2,81 | 3,05 | 3,31 | 3,59 |
Ø 69 cм | 1,305 | 1,53 | 1,75 | 1,97 | 2,19 | 2,415 | 2,645 | 2,89 | 3,14 | 3,41 | 3,695 |
Ø 70 cм | 1,34 | 1,57 | 1,8 | 2,02 | 2,25 | 2,48 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,51 | 3,8 |
Ø 71 cм | 1,375 | 1,615 | 1,85 | 2,08 | 2,315 | 2,55 | 2,795 | 3,055 | 3,325 | 3,615 | 3,91 |
Ø 72 cм | 1,41 | 1,66 | 1,9 | 2,14 | 2,38 | 2,62 | 2,87 | 3,14 | 3,42 | 3,72 | 4,02 |
Ø 73 cм | 1,45 | 1,705 | 1,955 | 2,2 | 2,45 | 2,695 | 2,95 | 3,23 | 3,52 | 3,82 | 4,135 |
Ø 74 cм | 1,49 | 1,75 | 2,01 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 3,32 | 3,62 | 3,92 | 4,25 |
Ø 75 cм | 1,53 | 1,8 | 2,065 | 2,325 | 2,595 | 2,845 | 3,115 | 3,415 | 3,715 | 4,03 | 4,365 |
Ø 76 cм | 1,57 | 1,85 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,92 | 3,2 | 3,51 | 3,81 | 4,14 | 4,48 |
Ø 77 cм | 1,615 | 1,9 | 2,18 | 2,455 | 2,745 | 3 | 3,29 | 3,605 | 3,925 | 4,255 | 4,6 |
Ø 78 cм | 1,66 | 1,95 | 2,24 | 2,52 | 2,82 | 3,08 | 3,38 | 3,7 | 4,04 | 4,37 | 4,72 |
Ø 79 cм | 1,7 | 2 | 2,295 | 2,59 | 2,895 | 3,16 | 3,475 | 3,8 | 4,15 | 4,485 | 4,835 |
Ø 80 cм | 1,74 | 2,05 | 2,35 | 2,66 | 2,97 | 3,24 | 3,57 | 3,9 | 4,26 | 4,6 | 4,95 |
Ø 81 cм | 1,785 | 2,1 | 2,41 | 2,73 | 3,05 | 3,325 | 3,66 | 4,005 | 4,365 | 4,51 | 5,085 |
Ø 82 cм | 1,83 | 2,15 | 2,47 | 2,8 | 3,13 | 3,41 | 3,75 | 4,11 | 4,47 | 4,82 | 5,22 |
Ø 83 cм | 1,875 | 2,205 | 2,53 | 2,87 | 3,205 | 3,495 | 3,845 | 4,215 | 4,585 | 4,495 | 5,345 |
Ø 84 cм | 1,92 | 2,26 | 2,59 | 2,94 | 3,28 | 3,58 | 3,94 | 4,32 | 4,7 | 5,07 | 5,47 |
Ø 85 cм | 1,965 | 2,315 | 2,65 | 2,985 | 3,34 | 3,675 | 4,035 | 4,43 | 4,82 | 5,195 | 5,595 |
Ø 86 cм | 2,01 | 2,37 | 2,71 | 3,03 | 3,4 | 3,77 | 4,13 | 4,54 | 4,94 | 5,32 | 5,72 |
Ø 87 cм | 2,06 | 2,425 | 2,78 | 3,13 | 3,5 | 3,86 | 4,235 | 4,655 | 5,06 | 5,445 | 5,86 |
Ø 88 cм | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,23 | 3,6 | 3,95 | 4,34 | 4,77 | 5,18 | 5,57 | 6 |
Ø 89 cм | 2,16 | 2,535 | 2,915 | 3,3 | 3,685 | 4,045 | 4,45 | 4,88 | 5,3 | 5,7 | 6,135 |
Ø 90 cм | 2,21 | 2,59 | 2,98 | 3,37 | 3,77 | 4,145 | 4,56 | 4,99 | 5,42 | 5,83 | 6,27 |
Ø 91 cм | 2,255 | 2,65 | 3,045 | 3,45 | 3,855 | 4,24 | 4,67 | 5,105 | 5,545 | 5,96 | 6,41 |
Ø 92 cм | 2,3 | 2,71 | 3,11 | 3,53 | 3,94 | 4,34 | 4,78 | 5,22 | 5,67 | 6,09 | 6,55 |
Ø 93 cм | 2,355 | 2,77 | 3,18 | 3,605 | 4,025 | 4,43 | 4,89 | 5,345 | 5,795 | 6,225 | 6,69 |
Ø 94 cм | 2,41 | 2,83 | 3,25 | 3,68 | 4,11 | 4,52 | 5 | 5,47 | 5,92 | 6,36 | 6,83 |
Ø 95 cм | 2,46 | 2,89 | 3,32 | 3,76 | 4,2 | 4,625 | 5,11 | 5,58 | 6,045 | 6,495 | 6,975 |
Ø 96 cм | 2,51 | 2,95 | 3,39 | 3,84 | 4,29 | 4,73 | 5,22 | 5,69 | 6,17 | 6,63 | 7,12 |
Ø 97 cм | 2,565 | 3,01 | 3,46 | 3,92 | 4,38 | 4,83 | 5,335 | 5,81 | 6,3 | 6,77 | 7,28 |
Ø 98 cм | 2,62 | 3,07 | 3,53 | 4 | 4,47 | 4,93 | 5,45 | 5,93 | 6,43 | 6,91 | 7,44 |
Ø 99 cм | 2,67 | 3,135 | 3,6 | 4,085 | 4,56 | 5,035 | 5,565 | 6,06 | 6,565 | 7,055 | 7,585 |
Ø 100 cм | 2,72 | 3,2 | 3,67 | 4,17 | 4,65 | 5,14 | 5,68 | 6,19 | 6,7 | 7,2 | 7,73 |
obreznaya.ru
Наименование |
размер, мм |
Кол-во штук в одном м3 |
Кол-во погонных метров в одном м3 |
Объём одной доски, бруса м3 |
Площадь одной доски, кв.м. |
Вес. штуки в кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная |
100*25*6000 |
66,7 |
400 |
0,015 |
0,6 |
11,25 |
Доска обрезная |
100*25*3000 |
133,3 |
400 |
0,0075 |
0,3 |
5,625 |
Доска обрезная |
100*25*4000 |
100 |
400 |
0,01 |
0,4 |
7,5 |
Доска обрезная |
100*25*5000 |
80 |
400 |
0,0125 |
0,5 |
9,375 |
Доска заборная |
100*25*2000 |
200 |
400 |
0,005 |
0,2 |
3,75 |
Доска обрезная |
150*25*6000 |
44,4 |
266,4 |
0,0225 |
0,9 |
16,875 |
Доска обрезная |
150*25*3000 |
88,9 |
266,8 |
0,01125 |
0,45 |
8,44 |
Доска обрезная |
150*25*4000 |
66,7 |
266,8 |
0,015 |
0,6 |
11,24 |
Доска обрезная |
150*25*5000 |
44,4 |
222,2 |
0,0225 |
0,75 |
16,9 |
Доска заборная |
150*25*2000 |
133,3 |
266,7 |
0,0075 |
0,3 |
5,625 |
Доска обрезная |
200*25*6000 |
33,3 |
200 |
0,03 |
1,2 |
22,5 |
Доска обрезная |
100*32*6000 |
52,1 |
312,5 |
0,0192 |
0,6 |
14,4 |
Доска обрезная |
150*32*6000 |
34,7 |
208,3 |
0,0288 |
0,9 |
21,6 |
Доска обрезная |
100*40*6000 |
41,7 |
250 |
0,024 |
0,6 |
18 |
Доска обрезная |
150*40*6000 |
27,8 |
166,7 |
0,036 |
0,9 |
27 |
Доска обрезная |
180*40*6000 |
23,1 |
138,6 |
0,0432 |
1,08 |
32,46 |
Доска обрезная |
200*40*6000 |
20,8 |
125 |
0,048 |
1,2 |
36 |
Доска обрезная |
100*50*6000 |
33,3 |
200 |
0,03 |
0,6 |
22,5 |
Доска обрезная |
150*50*6000 |
22,2 |
133,3 |
0,045 |
0,9 |
33,75 |
Доска обрезная |
180*50*6000 |
18,5 |
111,1 |
0,054 |
1,08 |
40,54 |
Доска обрезная |
200*50*6000 |
16,7 |
100 |
0,06 |
1,2 |
45 |
Брус |
50*50*6000 |
66,67 |
400 |
0,015 |
- |
11,25 |
Брус |
40*40*6000 |
104,1 |
625 |
0,0096 |
- |
7,2 |
Брус |
100*100*6000 |
16,67 |
100 |
0,06 |
- |
45 |
Брус |
150*100*6000 |
11,11 |
66,67 |
0,09 |
- |
67,5 |
Брус |
200*100*6000 |
8,33 |
50 |
0,12 |
- |
90 |
Брус |
150*150*6000 |
7,41 |
44,44 |
0,135 |
- |
101,25 |
Брус |
180*180*6000 |
5,15 |
30,9 |
0,194 |
- |
145,6 |
Брус |
200*200*6000 |
4,17 |
25 |
0,24 |
- |
180 |
Брус |
200*180*6000 |
4,63 |
27,78 |
0,216 |
- |
162 |
Брус |
200*150*6000 |
5,56 |
33,3 |
0,18 |
- |
134,9 |
Брус |
180*100*6000 |
9,26 |
55,5 |
0,108 |
- |
81 |
Брус |
180*150*6000 |
6,17 |
37 |
0,162 |
- |
121,6 |
Брус |
75*75*6000 |
29,4 |
176,5 |
0,034 |
- |
25,5 |
doskitut.ru
Длина от 4 до 8,5 метров
D/см | Длина/м | |||||||||
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | |
10 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
11 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
12 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
13 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
14 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
15 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
16 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
17 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
18 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
