Масса одного километра с делением по киловольтности (0,6/1 кВ) и профилю жилы (круглая/секторная). Вес 1 м кабеля ввгнг в зависимости от числа жил и их номинального сечения приведен в таблице:
См. также: Купить кабель ВВГнг
Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 | Масса 1 км кабеля, кг | Вес 1 м кабеля | ||
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабель с круглыми жилами | ||||
ВВГнг 1х1.5 | 39 | 44 | 0,040 | 0,045 |
ВВГнг 1х2.5 | 50 | 55 | 0,050 | |
ВВГнг 1х4 | 70 | 78 | 0,070 | 0,079 |
ВВГнг 1х6 | 91 | 99 | 0,091 | 0,100 |
ВВГнг 1х10 | 140 | 143 | 0,140 | 0,144 |
ВВГнг 1х16 | 224 | 229 | 0,224 | 0,230 |
ВВГнг 1х25 | 321 | 327 | 0,321 | 0,328 |
ВВГнг 1х35 | 418 | 423 | 0,418 | 0,424 |
ВВГнг 1х50 | 550 | 556 | 0,550 | 0,557 |
ВВГнг 1х70 | 765 | 0,766 | ||
ВВГнг 1х95 | 1028 | 1,029 | ||
ВВГнг 1х120 | 1279 | 1,280 | ||
ВВГнг 1х150 | 1595 | 1,596 | ||
ВВГнг 1х185 | 1993 | 1,994 | ||
ВВГнг 1х240 | 2573 | 2,574 | ||
ВВГнг 1х300 | 3218 | 3,219 | ||
ВВГнг 2х 1.5 | 72 | 81 | 0,072 | 0,082 |
94 | 117 | 0,094 | 0,118 | |
ВВГ нг 2 4 | 147 | 165 | 0,147 | 0,166 |
ВВГнг 2х6 | 191 | 210 | 0,191 | 0,211 |
ВВГнг 2х10 | 293 | 300 | 0,293 | 0,301 |
ВВГнг 2х16 | 442 | 449 | 0,442 | 0,450 |
ВВГнг 2х25 | 657 | 667 | 0,657 | 0,668 |
ВВГнг 2х35 | 854 | 865 | 0,854 | 0,866 |
ВВГнг 2х50 | 1146 | 1160 | 1,146 | 1,161 |
ВВГнг 2х70 | 1587 | 1,588 | ||
ВВГнг 2х95 | 2127 | 2,128 | ||
ВВГнг 2х120 | 2638 | 2,639 | ||
ВВГнг 2х150 | 3288 | 3,289 | ||
ВВГ нг 2x2.5 + 1x1.5 | 128 | 141 | 0,128 | 0,142 |
ВВГ нг 3х 1.5 | 93 | 117 | 0,093 | 0,118 |
Кабель ВВГ нг 3х 2.5 | 137 | 151 | 0,137 | 0,152 |
194 | 218 | 0,194 | 0,219 | |
ВВГнг 3х6 | 257 | 282 | 0,257 | 0,283 |
ВВГнг 3х10 | 403 | 413 | 0,403 | 0,414 |
ВВГнг 3х16 | 619 | 628 | 0,619 | 0,629 |
ВВГнг 3х25 | 926 | 941 | 0,926 | 0,942 |
ВВГнг 3х35 | 1203 | 1232 | 1,203 | 1,233 |
ВВГнг 3х50 | 1635 | 1653 | 1,635 | 1,654 |
ВВГнг 3 1 5 + 1x1 | 123 | 0,123 | 0,139 | |
ВВГ нг 3 2 5 + 1x1.5 | 161 | 178 | 0,161 | 0,179 |
ВВГнг 3 4 + 1х2.5 | 229 | 253 | 0,229 | 0,254 |
ВВГ нг 3 6 + 1х2.5 | 289 | 318 | 0,289 | 0,319 |
ВВГ нг 3 6 + 1х4 | 308 | 339 | 0,308 | 0,340 |
ВВГ нг 3 10 + 1х4 | 450 | 468 | 0,450 | 0,469 |
ВВГнг 3 10 + 1х6 | 471 | 490 | 0,471 | 0,491 |
ВВГнг 3х16 + 1х6 | 702 | 717 | 0,718 | |
ВВГнг 3х16 + 1х10 | 749 | 761 | 0,749 | 0,762 |
ВВГ нг 3 2 5 + 1х10 | 1037 | 1054 | 1,037 | 1,055 |
ВВГ нг 3х 2.5 + 1х16 | 1112 | 1130 | 1,112 | 1,131 |
ВВГнг 3х35 + 1х16 | 1418 | 1438 | 1,418 | 1,439 |
ВВГ нг 3х50 + 1х16 | 1811 | 1833 | 1,811 | 1,834 |
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1909 | 1932 | 1,909 | 1,933 |
ВВГнг 3х70 + 1х25 | 2557 | |||
ВВГнг 3х95 + 1х35 | 3476 | 3,477 | ||
ВВГнг 3х120 + 1х35 | 4188 | 4,189 | ||
ВВГ нг 3 1 5 0 + 1х50 | 5307 | 5,308 | ||
ВВГнг 4х1.5 | 128 | 143 | 0,128 | 0,144 |
ВВГнг 4х2.5 | 170 | 187 | 0,170 | 0,188 |
ВВГ нг 4 4 | 244 | 274 | 0,244 | 0,275 |
ВВГнг 4х6 | 326 | 358 | 0,326 | 0,359 |
ВВГнг 4х10 | 518 | 530 | 0,518 | 0,531 |
Кабель ВВГ нг 4 16 | 818 | 835 | 0,818 | 0,836 |
ВВГнг 4х25 | 1203 | 1222 | 1,203 | 1,223 |
ВВГнг 4х35 | 1607 | 1629 | 1,607 | 1,630 |
ВВГнг 4х50 | 2133 | 2157 | 2,133 | 2,158 |
ВВГнг 5х1.5 | 161 | 180 | 0,161 | 0,181 |
ВВГнг 5х2 5 | 214 | 235 | 0,214 | 0,236 |
ВВГ нг 5х4 | 309 | 348 | 0,349 | |
ВВГ нг 5х6 | 414 | 453 | 0,414 | 0,454 |
ВВГ нг 5х10 | 655 | 671 | 0,655 | 0,672 |
ВВГ нг 5х16 | 1037 | 1058 | 1,037 | 1,059 |
ВВГ нг 5х25 | 1553 | 1577 | 1,553 | 1,578 |
ВВГнг 5х35 | 2043 | 2070 | 2,043 | 2,071 |
ВВГнг 5х50 | 2723 | 2753 | 2,723 | 2,754 |
ВВГнг 5х70 | 4167 | 4311 | 4,167 | 4,312 |
ВВГнг 5х95 | 5476 | 5637 | 5,476 | 5,638 |
ВВГнг 5х120 | 6775 | 6950 | 6,775 | 6,951 |
ВВГнг 5х150 | 8323 | 8513 | 8,323 | 8,514 |
ВВГнг 5х185 | 10110 | 10317 | 10,11 | 10,318 |
ВВГнг 5х240 | 13001 | 13234 | 13,001 | 13,235 |
Кабель с секторными жилами | ||||
ВВГнг 3х50 | 1739 | 1,740 | ||
ВВГнг 3х70 | 2349 | 2,350 | ||
ВВГнг 3х95 | 3170 | 3,171 | ||
ВВГнг 3х120 | 3894 | 3,895 | ||
ВВГнг 3х1 5 0 | 4748 | 4,749 | ||
ВВГнг 3х185 | 5850 | 5,851 | ||
ВВГнг 3х240 | 7565 | 7,566 | ||
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1985 | 1,986 | ||
ВВГнг 3х70 + 1х35 | 2687 | 2,688 | ||
ВВГнг 3х95 + 1х50 | 3638 | 3,639 | ||
ВВГнг 3х120 + 1х70 | 4568 | 4,569 | ||
ВВГнг 3х150 + 1х70 | 5426 | 5,427 | ||
ВВГнг 3х185 + 1х95 | 6789 | 6,790 | ||
ВВГнг 3х240 + 1х120 | 8740 | 8,741 | ||
ВВГнг 4х50 | 2226 | 2,227 | ||
ВВГнг 4х70 | 3035 | 3,036 | ||
ВВГнг 4х95 | 4114 | 4,115 | ||
ВВГнг 4х120 | 5077 | 5,078 | ||
ВВГнг 4х150 | 6214 | 6,215 | ||
ВВГнг 4х185 | 7667 | 7,668 | ||
ВВГнг 4х240 | 9952 | 9,953 |
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21
c-e-c.ru
Подскажите вес кабеля ввгнг?
Вес кабеля ВВГнг различных сечений приведен на напряжения на 1кВ и 0,66 кВ в таблицах ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x1,5 ож | 45 | 5,4 |
1x2,5 ож | 57 | 5,8 |
1x4,0 ож | 80 | 6,6 |
1x6,0 ож | 102 | 7,1 |
1x10 ож | 145 | 7,9 |
1x16 ож | 219 | 9,4 |
1x25 ож | 321 | 11 |
1x35 ож | 418 | 12 |
1x50 ож | 549 | 13,4 |
1x50 | 608 | 14,3 |
1x70 | 810 | 15,9 |
1x95 | 1067 | 17,8 |
1x120 | 1334 | 19,8 |
1x150 | 1635 | 21,4 |
1x185 | 2012 | 23,8 |
1x240 | 2571 | 26,5 |
2x1,5 ож | 97 | 9 |
2x2,5 ож | 121 | 9,7 |
2x4,0 ож | 170 | 11,4 |
2x6,0 ож | 217 | 12,4 |
2x10 ож | 306 | 14 |
2x16 ож | 471 | 16,5 |
2x25 ож | 716 | 20 |
2x35 ож | 935 | 21,9 |
2x50 ож | 1254 | 25,3 |
2x50 | 1377 | 27 |
2x70 | 1652 | 24,4 |
2x95 | 2172 | 27,1 |
2x120 | 2669 | 29,3 |
2x150 | 3281 | 31,9 |
2x185 | 4024 | 35,1 |
2x240 | 5151 | 39,2 |
3x1,5 ож | 121 | 9,4 |
3x2,5 ож | 155 | 10,2 |
3x4,0 ож | 224 | 12,1 |
3x6,0 ож | 291 | 13,1 |
3x10 ож | 420 | 14,9 |
3x16 ож | 607 | 17,4 |
3x25 ож | 928 | 21,2 |
3x35 ож | 1215 | 23,3 |
3x35 ож | 1207 | 20,6 |
3x50 ож | 1632 | 26,8 |
3x50 ож | 1600 | 23,4 |
3x50 | 1674 | 25,1 |
3x70 | 2276 | 28 |
3x95 | 3054 | 31,6 |
3x120 | 3807 | 34,6 |
3x150 | 4629 | 37,7 |
3x185 | 5710 | 41,3 |
3x240 | 7465 | 46,9 |
3x2,5+1x1,5 ож | 183 | 11,1 |
3x4,0+1x2,5 ож | 265 | 13,2 |
3x6,0+1x4,0 ож | 348 | 14,4 |
3x10+1x6,0 ож | 498 | 16,3 |
3x16+1x10 ож | 745 | 19,5 |
3x25+1х16 ож | 1108 | 23,2 |
3x35+1х16 ож | 1432 | 25,1 |
3x50+1х25 ож | 1919 | 28,5 |
3x50+1х25 ож | 1903 | 26,4 |
3х50+1х25 | 1953 | 27,6 |
3х70+1х35 | 2649 | 30,8 |
3х95+1х50 | 3602 | 35,3 |
3х120+1х70 | 4571 | 39 |
3х150+1х70 | 5397 | 42,1 |
3х185+1х95 | 6778 | 46,8 |
3х240+1х120 | 8742 | 52,8 |
4x1,5 ож | 148 | 10,2 |
4x2,5 ож | 192 | 11,1 |
4x4,0 ож | 280 | 13,2 |
4x6,0 ож | 368 | 14,4 |
4x10 ож | 537 | 16,3 |
4x16 ож | 800 | 19,5 |
4x25 ож | 1199 | 23,2 |
4x35 ож | 1604 | 26 |
4x50 ож | 2122 | 29,6 |
4x50 ож | 2117 | 26,6 |
4x50 | 2207 | 27,9 |
4x70 | 3024 | 31,1 |
4x95 | 4118 | 35,5 |
4x120 | 5078 | 38,4 |
4x150 | 6235 | 41,7 |
4x185 | 7683 | 46 |
4x240 | 9957 | 51,9 |
5x1,5 ож | 175 | 11 |
5x2,5 ож | 230 | 12 |
5x4,0 ож | 338 | 14,4 |
5x6,0 ож | 446 | 15,7 |
5x10 ож | 652 | 17,9 |
5x10 ож | 690,2 | 18,3 |
5x16 ож | 993,9 | 21,4 |
5x25 ож | 1523,4 | 25,9 |
Таблица 2
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1 х 1,5 | 37 | 4,7 |
1 х 2,5 | 48 | 5,0 |
1 х 4 | 67 | 5,7 |
1 х 6 | 88 | 6,2 |
1 х 10 | 136 | 7,4 |
1 х 16 ож | 214 | 9,2 |
1 х 25 ож | 315 | 10,8 |
1 х 35 ож | 410 | 11,8 |
1 х 50 ож | 539 | 13,2 |
2 х 1,5 | 67 | 7,1 |
2 х 2,5 | 89 | 7,8 |
2 х 4 | 142 | 9,8 |
2 х 6 | 186 | 10,8 |
2 х 10 | 285 | 13,2 |
2 х 16 ож | 461 | 16,1 |
2 х 25 ож | 703 | 19,6 |
2 х 35 ож | 920 | 21,5 |
2 х 50 ож | 1236 | 24,9 |
3 х 1,5 | 86 | 7,5 |
3 х 2,5 | 130 | 8,9 |
3 х 4 | 188 | 10,3 |
3 х 6 | 251 | 11,4 |
3 х 10 | 392 | 14,0 |
3 х 16 ож | 583 | 16,4 |
3 х 25 ож | 898 | 20,1 |
3 х 35 ож | 1181 | 22,3 |
3 х 50 ож | 1590 | 25,8 |
3 х 2,5+1 х 1,5 | 153 | 9,6 |
3 х 4+1 х 2,5 | 220 | 11,2 |
3 х 6+1 х 4 | 301 | 12,4 |
3 х 10+1 х 6 | 458 | 14,8 |
3 х 16+1 х 10 ож | 717 | 18,4 |
3 х 25+1 х 16 ож | 1072 | 22,1 |
3 х 35+1 х 16 ож | 1374 | 24,1 |
3 х 50+1 х 25 ож | 1854 | 27,5 |
4 х 1,5 | 107 | 8,1 |
4 х 2,5 | 161 | 9,6 |
4 х 4 | 236 | 11,2 |
4 х 6 | 320 | 12,4 |
4 х 10 | 503 | 15,3 |
4 х 16 ож | 771 | 18,4 |
4 х 25 ож | 1163 | 22,1 |
4 х 35 ож | 1560 | 24,9 |
4 х 50 ож | 2071 | 28,5 |
5 х 1,5 | 146 | 9,4 |
5 х 2,5 | 198 | 10,4 |
5 х 4 | 293 | 12,3 |
5 х 6 | 399 | 13,6 |
5 х 10 | 631 | 16,8 |
5 х 16 ож | 965 | 20,2 |
5 х 25 ож | 1485 | 24,8 |
5 х 35 ож | 1965 | 27,5 |
5 х 50 ож | 2614 | 31,4 |
Дата публикации: 27 ноября 2013
Задать вопрос
Наши менеджеры проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатна!
213.136.78.140
Возможно Ваш вопрос уже был задан. Воспользуйтесь поиском.
kabel-s.ru
Помогите узнать вес кабеля ввгнг ls?
Вес кабеля ВВГнг-LS различных сечений и напряжения приведен на 1кВ и 0,66 кВ в таблицах ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1x1,5 ож | 48 | 5,4 |
1x2,5 ож | 60 | 5,8 |
1x4,0 ож | 85 | 6,6 |
1x6,0 ож | 108 | 7,1 |
1x10 ож | 152 | 7,9 |
1x16 ож | 228 | 9,4 |
1x25 ож | 333 | 11 |
1x35 ож | 431 | 12 |
1x50 ож | 565 | 13,4 |
1x70 | 832 | 15,9 |
1x95 | 1093 | 17,8 |
1x120 | 1365 | 19,8 |
1x150 | 1670 | 21,4 |
1x185 | 2082 | 24,8 |
1x240 | 2673 | 27,8 |
2x1,5 ож | 129 | 9 |
2x2,5 ож | 160 | 9,7 |
2x4,0 ож | 230 | 11,4 |
2x6,0 ож | 290 | 12,4 |
2x10 ож | 402 | 14 |
2x16 ож | 558 | 15,9 |
2x25 ож | 957 | 21,4 |
2x35 ож | 1236 | 23,7 |
2x50 ож | 1605 | 26,7 |
2x70 | 1702 | 25 |
2x95 | 2231 | 27,7 |
2x120 | 2734 | 29,8 |
2x150 | 3353 | 32,3 |
2x185 | 4109 | 35,5 |
2x240 | 5256 | 39,7 |
3х1,5 ож | 149 | 9,4 |
3х2,5 ож | 189 | 10,2 |
3х4 ож | 276 | 12,1 |
3х6 ож | 354 | 13,1 |
3х10 ож | 500 | 14,9 |
3х16 ож | 708 | 16,8 |
3х25 ож | 1196 | 22,6 |
3х35 ож | 1559 | 25,1 |
3х50 ож | 2038 | 28,2 |
3х70 | 2334 | 28 |
3х95 | 3123 | 31,6 |
3х120 | 3886 | 34,6 |
3х150 | 4721 | 37,7 |
3х185 | 5818 | 41,3 |
3х240 | 7610 | 46,9 |
3х2,5+1х1,5 ож | 221 | 11,1 |
3х4+1х2,5 ож | 324 | 13,2 |
3х6+1х4 ож | 419 | 14,4 |
3х10+1х6 ож | 591 | 16,3 |
3х16+1х10 ож | 864 | 18,9 |
3х25+1х16 ож | 1442 | 25 |
3х35+1х16 ож | 1738 | 26,5 |
3х50+1х25 ож | 2307 | 29,9 |
3х70+1х35 | 2732 | 30,8 |
3х95+1х50 | 3701 | 35,3 |
3х120+1х70 | 4688 | 39 |
3х150+1х70 | 5521 | 42,1 |
3х185+1х95 | 6934 | 46,9 |
3х240+1х120 | 8943 | 52,8 |
4х1,5 ож | 177 | 10,2 |
4х2,5 ож | 227 | 11,1 |
4х4 ож | 334 | 13,2 |
4х6 ож | 433 | 14,4 |
4х10 ож | 619 | 16,3 |
4х16 ож | 905 | 18,9 |
4х25 ож | 1507 | 25 |
4х35 ож | 1939 | 27,4 |
4х50 ож | 2545 | 31 |
4х70 | 3042 | 30,7 |
4х95 | 4131 | 35 |
4х120 | 5085 | 37,7 |
4х150 | 6183 | 41,1 |
4х185 | 7678 | 45,3 |
4х240 | 9979 | 50,9 |
5х1,5 ож | 212 | 11 |
5х2,5 ож | 274 | 12 |
5х4 ож | 405 | 14,4 |
5х6 ож | 529 | 15,7 |
5х10 ож | 782 | 18,3 |
5х16 ож | 1138 | 20,8 |
5х25 ож | 1843 | 27,3 |
5х35 ож | 2400 | 30,0 |
5х50 ож | 3196 | 34,4 |
5х70 | 4017 | 35,6 |
5х95 | 5246 | 40,0 |
5х120 | 6544 | 42,9 |
5х150 | 8132 | 47,8 |
5х185 | 9782 | 52,0 |
5х240 | 12783 | 58,4 |
Таблица 2
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1 х 1,5 | 41 | 4,9 |
1 х 2,5 | 53 | 5,2 |
1 х 4 | 73 | 5,9 |
1 х 6 | 95 | 6,4 |
1 х 10 | 145 | 7,6 |
2 х 1,5 | 89 | 7,1 |
2 х 2,5 | 117 | 7,9 |
2 х 4 | 184 | 9,8 |
2 х 6 | 240 | 10,8 |
2 х 10 | 372 | 13,2 |
2 х 16 ож | 543 | 15,5 |
2 х 25 ож | 936 | 21,0 |
2 х 35 ож | 1188 | 22,9 |
2 х 50 ож | 1578 | 26,3 |
3 х 1,5 | 105 | 7,5 |
3 х 2,5 | 157 | 8,9 |
3 х 4 | 225 | 10,3 |
3 х 6 | 298 | 11,4 |
3 х 10 | 466 | 14,0 |
3 х 16 ож | 690 | 16,4 |
3 х 25 ож | 1172 | 22,1 |
3 х 35 ож | 1533 | 24,7 |
3 х 50 ож | 2008 | 27,8 |
3 х 2,5+1 х 1,5 | 182 | 9,6 |
3 х 4+1 х 2,5 | 264 | 11,2 |
3 х 6+1 х 4 | 353 | 12,4 |
3 х 10+1 х 6 | 532 | 14,8 |
3 х 16+1 х 10 ож | 842 | 18,4 |
3 х 25+1 х 16 ож | 1364 | 23,8 |
3 х 35+1 х 16 ож | 1714 | 26,1 |
3 х 50+1 х 25 ож | 2274 | 29,5 |
4 х 1,5 | 127 | 8,1 |
4 х 2,5 | 189 | 9,6 |
4 х 4 | 274 | 11,2 |
4 х 6 | 367 | 12,4 |
4 х 10 | 581 | 15,3 |
4 х 16 ож | 883 | 18,4 |
4 х 25 ож | 1478 | 24,5 |
4 х 35 ож | 1908 | 26,9 |
4 х 50 ож | 2509 | 30,5 |
5 х 1,5 | 165 | 9,4 |
5 х 2,5 | 223 | 10,4 |
5 х 4 | 334 | 12,3 |
5 х 6 | 450 | 13,6 |
5 х 10 | 716 | 16,8 |
Дата публикации: 18 ноября 2013
Задать вопрос
Наши менеджеры проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатна!
213.136.78.140
Возможно Ваш вопрос уже был задан. Воспользуйтесь поиском.
kabel-s.ru
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГ 1x1,5 | 39 кг | 44 кг |
Кабель ВВГ 1x2,5 | 50 кг | 55 кг |
Кабель ВВГ 1x4 | 70 кг | 78 кг |
Кабель ВВГ 1x6 | 91 кг | 99 кг |
Кабель ВВГ 1x10 | 140 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 1x16 | 224 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 1x25 | 321 кг | 327 кг |
Кабель ВВГ 1x35 | 418 кг | 423 кг |
Кабель ВВГ 1x50 | 550 кг | 556 кг |
Кабель ВВГ 1x70 | 765 кг | |
Кабель ВВГ 1x95 | 1028 кг | |
Кабель ВВГ 1x120 | 1279 кг | |
Кабель ВВГ 1x150 | 1595 кг | |
Кабель ВВГ 1x185 | 1993 кг | |
Кабель ВВГ 1x240 | 2573 кг | |
Кабель ВВГ 1x300 | 3218 кг | |
Кабель ВВГ 2x1,5 | 72 кг | 81 кг |
Кабель ВВГ 2x2,5 | 94 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 2x4 | 147 кг | 165 кг |
Кабель ВВГ 2x6 | 191 кг | 210 кг |
Кабель ВВГ 2x10 | 293 кг | 300 кг |
Кабель ВВГ 2x16 | 442 кг | 449 кг |
Кабель ВВГ 2x25 | 657 кг | 667 кг |
Кабель ВВГ 2x35 | 854 кг | 865 кг |
Кабель ВВГ 2x50 | 1146 кг | 1160 кг |
Кабель ВВГ 2x70 | 1587 кг | |
Кабель ВВГ 2x95 | 2127 кг | |
Кабель ВВГ 2x120 | 2638 кг | |
Кабель ВВГ 2x150 | 3288 кг | |
Кабель ВВГ 2x2,5+1x1,5 | 128 кг | 141 кг |
Кабель ВВГ 3x1,5 | 93 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 3x2,5 | 137 кг | 151 кг |
Кабель ВВГ 3x4 | 194 кг | 218 кг |
Кабель ВВГ 3x6 | 257 кг | 282 кг |
Кабель ВВГ 3x10 | 403 кг | 413 кг |
Кабель ВВГ 3x16 | 619 кг | 628 кг |
Кабель ВВГ 3x25 | 926 кг | 941 кг |
Кабель ВВГ 3x35 | 1203 кг | 1232 кг |
Кабель ВВГ 3x50 | 1635 кг | 1653 кг |
Кабель ВВГ 3x1,5+1x1 | 123 кг | 138 кг |
Кабель ВВГ 3x2,5+1x1,5 | 161 кг | 178 кг |
Кабель ВВГ 3x4+1x2,5 | 229 кг | 253 кг |
Кабель ВВГ 3x6+1x4 | 308 кг | 339 кг |
Кабель ВВГ 3x10+1x6 | 471 кг | 490 кг |
Кабель ВВГ 3x16+1x10 | 749 кг | 761 кг |
Кабель ВВГ 3x25+1x16 | 1112 кг | 1130 кг |
Кабель ВВГ 3x35+1x16 | 1418 кг | 1438 кг |
Кабель ВВГ 3x50+1x25 | 1985 кг | |
Кабель ВВГ 3x70+1x35 | 2687 кг | |
Кабель ВВГ 3x95+1x50 | 3638 кг | |
Кабель ВВГ 3x120+1x70 | 4568 кг | |
Кабель ВВГ 3x150+1x70 | 5426 кг | |
Кабель ВВГ 3x185+1x95 | 6789 кг | |
Кабель ВВГ 3x240+1x120 | 8740 кг | |
Кабель ВВГ 4x1,5 | 128 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 4x2,5 | 170 кг | 187 кг |
Кабель ВВГ 4x4 | 244 кг | 274 кг |
Кабель ВВГ 4x6 | 326 кг | 358 кг |
Кабель ВВГ 4x10 | 518 кг | 530 кг |
Кабель ВВГ 4x16 | 818 кг | 835 кг |
Кабель ВВГ 4x25 | 1203 кг | 1222 кг |
Кабель ВВГ 4x35 | 1607 кг | 1629 кг |
Кабель ВВГ 4x50 | 2133 кг | 2157 кг |
Кабель ВВГ 4x70 | 3035 кг | |
Кабель ВВГ 4x95 | 4114 кг | |
Кабель ВВГ 4x120 | 5077 кг | |
Кабель ВВГ 4x150 | 6214 кг | |
Кабель ВВГ 4x185 | 7667 кг | |
Кабель ВВГ 4x240 | 9952 кг | |
Кабель ВВГ 5x1,5 | 156 кг | 175 кг |
Кабель ВВГ 5x2,5 | 208 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 5x4 | 302 кг | 340 кг |
Кабель ВВГ 5x6 | 406 кг | 445 кг |
Кабель ВВГ 5x10 | 646 кг | 661 кг |
Кабель ВВГ 5x16 | 1024 кг | 1041 кг |
Кабель ВВГ 5x25 | 1535 кг | 1559 кг |
Кабель ВВГ 5x35 | 2019 кг | 2045 кг |
Кабель ВВГ 5x50 | 2692 кг | 2722 кг |
Кабель ВВГ 5x70 | 3812 кг | |
Кабель ВВГ 5x95 | 5154 кг | |
Кабель ВВГ 5x120 | 6389 кг | |
Кабель ВВГ 5x150 | 8056 кг | |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1x1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1x2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1x4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1x6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1x10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1x16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1x25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1x35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1x50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1x70 | 773 кг | |
Кабель ВВГнг 1x95 | 1037 кг | |
Кабель ВВГнг 1x120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1x150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1x185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1x240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2x1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2x2,5 | 98 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 2x4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2x6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2x10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2x16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2x25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2x35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2x50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2x70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2x95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3x1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3x2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3x4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3x6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3x10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3x16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3x25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3x35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3x50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3x1,5+1x1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3x2,5+1x1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3x4+1x2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3x6+1x4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3x10+1x6 | 479 кг | 499 кг |
Кабель ВВГнг 3x16+1x10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3x25+1x16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3x35+1x16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3x50+1x25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3x70+1x35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3x95+1x50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3x120+1x70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3x150+1x70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3x185+1x95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3x240+1x120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4x1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4x2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4x4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4x6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4x10 | 526 кг | 539 кг |
Кабель ВВГнг 4x16 | 830 кг | 847 кг |
Кабель ВВГнг 4x25 | 1217 кг | 1236 кг |
Кабель ВВГнг 4x35 | 1625 кг | 1647 кг |
Кабель ВВГнг 4x50 | 2153 кг | 2178 кг |
