Описание Видео Технические характеристики Документация
Конвектор MiniKon – это готовый к напольному, либо настенному монтажу отопительный прибор, идеальный для эксплуатации в местах с низкими подоконниками, под большими окнами, витринами до пола и т.п.Два дизайна исполнения конвектора: с перфорированной крышкой – серия «Стандарт» и с алюминиевой решеткой – серия «Комфорт», широкая гамма типоразмеров позволяют точно подобрать отопительный прибор MiniKon для любого типа помещения.
Конвектор Ntherm может быть установлен как в однотрубную,так и в двух трубную систему отопления, адаптирован для эксплуатации в российских системах центрального отопления. Параметры эксплуатации конвекторов Ntherm: Параметры эксплуатации конвекторов MiniKon:
Выпускается 16 типоразмеров
Ширина: 85, 135, 185, 235 мм;
Высота: 80, 130, 230, 330 мм;
Длина: от 500 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Диапазон теплопроизводительности от 135 до 6000 Вт при PWW 75/65/20 C. Стандартный цвет окраски кожуха конвектора и решетки в серийном исполнении — RAL 9016. Возможна окраска в другие цвета RAL.
nic78.ru
![]() Конвекторы напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon серии "Стандарт" типы с глубиной корпуса 85 мм
Конвектор глубиной корпуса 85 мм, высотой корпуса 80 мм
|
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Глубина конвектора 85 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 79,2 | 86,7 | 94,5 | 110,7 | 119,1 | 127,7 | 136,6 | 145,7 | 155,0 | 164,5 | 174,3 | 184,3 | |
напольный монтаж | 75,5 | 83,0 | 90,8 | 98,8 | 107,0 | 115,4 | 124,0 | 132,9 | 142,0 | 151,3 | 160,8 | 170,6 | 180,6 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 106,4 | 113,9 | 121,7 | 129,7 | 137,9 | 146,3 | 154,9 | 163,8 | 172,9 | 182,2 | 191,7 | 201,5 | 211,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 178 | 216 | 254 | 292 | 329 | 367 | 405 | 443 | 481 | 519 | 557 | 595 | 633 |
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Глубина конвектора 85 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 194,5 | 204,9 | 215,5 | 226,4 | 237,5 | 248,8 | 260,3 | 272,1 | 284,1 | 296,3 | 308,7 | 321,3 | 334,2 |
напольный монтаж | 190,8 | 201,2 | 211,8 | 222,7 | 233,8 | 245,1 | 256,6 | 268,4 | 280,4 | 292,6 | 305,0 | 317,6 | 330,5 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 221,7 | 232,1 | 242,7 | 253,6 | 264,7 | 276,0 | 287,5 | 299,3 | 311,3 | 323,5 | 335,9 | 348,5 | 361,4 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 671 | 709 | 747 | 785 | 823 | 860 | 898 | 936 | 974 | 1012 | 1050 | 1088 | 1126 |
- Глубина корпуса конвектора, мм 85
- Высота корпуса конвектора, мм 130
- Длина корпуса конвектора, мм от 500 до 3000 с шагом 100
- Глубина теплообменника, мм 50
- Высота теплообменника, мм 100
- Тип подключения теплоносителя 1/2" (проходное снизу)
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Глубина конвектора 85 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 99,1 | 106,7 | 114,4 | 122,4 | 130,6 | 139,0 | 147,7 | 156,5 | 165,6 | 174,9 | 184,5 | 194,2 | 204,2 |
напольный монтаж | 95,4 | 103,0 | 110,7 | 118,7 | 126,9 | 135,3 | 144,0 | 152,8 | 161,9 | 171,2 | 180,8 | 190,5 | 200,5 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 126,3 | 133,9 | 141,6 | 149,6 | 157,8 | 166,2 | 174,9 | 183,7 | 192,8 | 202,1 | 211,7 | 221,4 | 231,4 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 206 | 249 | 292 | 336 | 379 | 422 | 465 | 508 | 552 | 595 | 638 | 681 | 724 |
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Глубина конвектора 85 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 214,4 | 224,8 | 235,5 | 246,4 | 257,4 | 268,8 | 280,3 | 292,0 | 304,0 | 316,2 | 328,6 | 341,3 | 354,1 |
напольный монтаж | 210,7 | 221,1 | 231,8 | 242,7 | 253,7 | 265,1 | 276,6 | 288,3 | 300,3 | 312,5 | 324,9 | 337,6 | 350,4 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 241,6 | 252,0 | 262,7 | 273,6 | 284,6 | 296,0 | 307,5 | 319,2 | 331,2 | 343,4 | 355,8 | 368,5 | 381,3 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 768 | 811 | 854 | 897 | 941 | 984 | 1027 | 1070 | 1113 | 1157 | 1200 | 1243 | 1286 |
- Глубина корпуса конвектора, мм 85
- Высота корпуса конвектора, мм 180
- Длина корпуса конвектора, мм от 500 до 3000 с шагом 100
- Глубина теплообменника, мм 50
- Высота теплообменника, мм 100
- Тип подключения теплоносителя 1/2" (проходное снизу)
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Глубина конвектора 85 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 131,3 | 142,2 | 153,5 | 165,1 | 177,0 | 189,3 | 201,9 | 214,9 | 228,2 | 241,8 | 255,8 | 270,1 | 284,8 |
напольный монтаж | 127,6 | 138,5 | 149,8 | 161,4 | 173,3 | 185,6 | 198,2 | 211,2 | 224,5 | 238,1 | 252,1 | 266,4 | 281,1 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 158,5 | 169,4 | 180,7 | 192,3 | 204,2 | 216,5 | 229,1 | 242,1 | 255,4 | 269,0 | 283,0 | 297,3 | 312,0 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 257 | 308 | 360 | 411 | 462 | 514 | 565 | 616 | 668 | 719 | 770 | 822 | 873 |
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Глубина конвектора 85 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 299,8 | 315,1 | 330,8 | 346,8 | 363,2 | 379,9 | 396,9 | 414,3 | 432,0 | 450,1 | 468,5 | 487,2 | 506,3 |
напольный монтаж | 296,1 | 311,4 | 327,1 | 343,1 | 359,5 | 376,2 | 393,2 | 410,6 | 428,3 | 446,4 | 464,8 | 483,5 | 502,6 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 327,0 | 342,3 | 358,0 | 374,0 | 390,4 | 407,1 | 424,1 | 441,5 | 459,2 | 477,3 | 495,7 | 514,4 | 533,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 924 | 976 | 1027 | 1078 | 1130 | 1181 | 1233 | 1284 | 1335 | 1387 | 1438 | 1489 | 1541 |
thermoestetica.ru
![]() Конвекторы напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon серии "Стандарт" типы с глубиной корпуса 235 мм
Конвектор глубиной корпуса 235 мм, высотой корпуса 80 мм
|
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Глубина конвектора 235 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 143,8 | 146,9 | 152,4 | 159,9 | 169,5 | 180,8 | 193,6 | 207,9 | 223,3 | 239,8 | 257,1 | 275,1 | 293,5 |
напольный монтаж | 140,1 | 143,2 | 148,7 | 156,2 | 165,8 | 177,1 | 189,9 | 204,2 | 219,6 | 236,1 | 253,4 | 271,4 | 289,8 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 171,0 | 174,1 | 179,6 | 187,1 | 196,7 | 208,0 | 220,8 | 235,1 | 250,5 | 267,0 | 284,3 | 302,3 | 320,7 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 634 | 761 | 888 | 1015 | 1143 | 1270 | 1397 | 1524 | 1651 | 1779 | 1906 | 2033 | 2160 |
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Глубина конвектора 235 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 312,3 | 331,2 | 350,1 | 368,9 | 387,3 | 405,2 | 422,4 | 438,9 | 454,4 | 468,8 | 482,0 | 493,8 | 504,0 |
напольный монтаж | 308,6 | 327,5 | 346,4 | 365,2 | 383,6 | 401,5 | 418,7 | 435,2 | 450,7 | 465,1 | 478,3 | 490,1 | 500,3 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 339,5 | 358,4 | 377,3 | 396,1 | 414,5 | 432,4 | 449,6 | 466,1 | 481,6 | 496,0 | 509,2 | 521,0 | 531,2 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 2287 | 2414 | 2542 | 2669 | 2796 | 2923 | 3050 | 3178 | 3305 | 3432 | 3559 | 3686 | 3813 |
- Глубина корпуса конвектора, мм 235
- Высота корпуса конвектора, мм 130
- Длина корпуса конвектора, мм от 500 до 3000 с шагом 100
- Глубина теплообменника, мм 200
- Высота теплообменника, мм 100
- Тип подключения теплоносителя 1/2" (проходное снизу)
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Глубина конвектора 235 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 166,0 | 171,7 | 179,7 | 190,1 | 202,5 | 216,8 | 232,9 | 250,6 | 269,7 | 290,0 | 311,3 | 333,5 | 356,3 |
напольный монтаж | 162,3 | 168,0 | 176,0 | 186,4 | 198,8 | 213,1 | 229,2 | 246,9 | 266,0 | 286,3 | 307,6 | 329,8 | 352,6 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 193,2 | 198,9 | 206,9 | 217,3 | 229,7 | 244,0 | 260,1 | 277,8 | 296,9 | 317,2 | 338,5 | 360,7 | 383,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 795 | 951 | 1108 | 1264 | 1421 | 1577 | 1734 | 1890 | 2047 | 2203 | 2360 | 2516 | 2673 |
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Глубина конвектора 235 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 379,5 | 403,0 | 426,4 | 449,7 | 472,5 | 494,6 | 515,9 | 536,0 | 554,7 | 571,7 | 586,9 | 600,0 | 610,6 |
напольный монтаж | 375,8 | 399,3 | 422,7 | 446,0 | 468,8 | 490,9 | 512,2 | 532,3 | 551,0 | 568,0 | 583,2 | 596,3 | 606,9 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 406,7 | 430,2 | 453,6 | 476,9 | 499,7 | 521,8 | 543,1 | 563,2 | 581,9 | 598,9 | 614,1 | 627,2 | 637,8 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 2829 | 2986 | 3142 | 3299 | 3455 | 3612 | 3768 | 3925 | 4081 | 4238 | 4394 | 4551 | 4707 |
- Глубина корпуса конвектора, мм 235
- Высота корпуса конвектора, мм 180
- Длина корпуса конвектора, мм от 500 до 3000 с шагом 100
- Глубина теплообменника, мм 200
- Высота теплообменника, мм 100
- Тип подключения теплоносителя 1/2" (проходное снизу)
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | |
Глубина конвектора 235 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 199,0 | 206,7 | 217,1 | 230,3 | 245,9 | 263,7 | 283,5 | 305,2 | 328,4 | 353,0 | 378,7 | 405,3 | 432,6 |
напольный монтаж | 195,3 | 203,0 | 213,4 | 226,6 | 242,2 | 260,0 | 279,8 | 301,5 | 324,7 | 349,3 | 375,0 | 401,6 | 428,9 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 226,2 | 233,9 | 244,3 | 257,5 | 273,1 | 290,9 | 310,7 | 332,4 | 355,6 | 380,2 | 405,9 | 432,5 | 459,8 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 872 | 1045 | 1219 | 1392 | 1566 | 1739 | 1913 | 2086 | 2260 | 2433 | 2607 | 2780 | 2954 |
Монтажное исполнение | Длина корпуса конвектора, мм | ||||||||||||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Глубина конвектора 235 мм | |||||||||||||
настенный монтаж | 460,3 | 488,3 | 516,2 | 543,8 | 570,9 | 597,3 | 622,6 | 646,6 | 669,1 | 689,7 | 708,3 | 724,6 | 738,3 |
напольный монтаж | 456,6 | 484,6 | 512,5 | 540,1 | 567,2 | 593,6 | 618,9 | 642,9 | 665,4 | 686,0 | 704,6 | 720,9 | 734,6 |
напольный монтаж с рег-ми ножками | 487,5 | 515,5 | 543,4 | 571,0 | 598,1 | 624,5 | 649,8 | 673,8 | 696,3 | 716,9 | 735,5 | 751,8 | 765,5 |
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт | 3127 | 3301 | 3474 | 3648 | 3821 | 3995 | 4168 | 4342 | 4515 | 4689 | 4862 | 5036 | 5209 |
thermoestetica.ru
Конвекторы серии “Стандарт” комплектуются перфорированной квадратными отверстиями крышкой. Крышка выполнена из оцинкованной стали и окрашена в цвет корпуса. Пропускная способность по воздуху – 70%. Комплект поставкиСобранный, готовый к монтажу конвектор напольного (настенного) монтажа Varmann MiniKon серии "Стандарт" включает в себя
При заказе необходимо указать- геометрические размеры конвектора (габаритная ширина, высота, глубина) или тип прибора - теплотехнические характеристики (тепловая мощность при температурах подающей-обратной линии теплоносителя, температура окружающего воздуха) - цвет корпуса - сторону подводки теплоносителя (по умолчанию - справа) - система отопления, где будет эксплуатироваться конвектор (однотрубная/двухтрубная) - способ регулирования тепловой мощности конвектора (ручной, термостатом с выносным датчиком, термостатом с термоэлектрическим - сервоприводом). Тепловые мощности измерены в соответствии с нормами EAN 442 при температуре окружающего воздуха 20 °C и температуре теплоносителя PWW 75/65.
Стоимость указана для конвектора, окрашенного в белый цвет по RAL9016. Наценка на любой другой цвет + 15% к указанной стоимости. Консоли напольного и настенного монтажа и встроенный вентиль включены в стоимость конвектора. Формирование артикула
| ![]() ![]() |
thermoestetica.ru