Алма-Атинская Алтуфьево Аннино Арбатская Аэропорт Бабушкинская Багратионовская Баррикадная Бауманская Беговая Белорусская Беляево Бибирево Библиотека имени Ленина Битцевский парк Борисово Боровицкая Ботанический сад Братиславская Бульвар Дмитрия Донского Бульвар Рокоссовского Бульвар адмирала Ушакова Бунинс
jobeka.com
От 35 000 От 40 000 От 45 000 От 50 000 От 55 000 От 60 000 От 65 000 От 70 000 От 75 000 От 80 000 От 90 000 От 100 000 От 120 000 От 150 000 От 180 000 От 200 000 От 250 000 От 300 000 От 500 000
Установка радиатора | шт. | 2300 |
Установка конвектора (в полу) | шт. | 3000 |
Монтаж труб отопления (диаметр до 32 мм) | м | 100 |
Монтаж магистральных труб (диаметр до 32 мм) | м | 150 |
Установка коллекторного шкафа | шт. | 4000 |
Монтаж теплых полов (водяных) | м2 | 500 |
Заполнение системы теплоносителем | шт. | 5000 |
Опрессовка системы | шт. | 4000 |
Котельное оборудование |
- | |
Установка напольных котлов (газовых, дизельных) | шт. | 14000 |
Установка твердотопливных котлов | шт. | 12000 |
Установка пеллетных котлов | шт. | 18000 |
Установка электрокотлов (до 9 кВт) | шт. | 9000 |
Установка электрокотлов (от 12 до 30 кВт) | шт. | 12000 |
Установка настенных одноконтурных котлов (до 30 кВт) | шт. | 11000 |
Установка настенных двухконтурных котлов (до 30 кВт) | шт. | 13000 |
Установка напольных двухконтурных котлов | шт. | 16000 |
Установка группы безопасности для котла | шт | 1500 |
Установка накопительного водонагревателя (до 200 л) | шт | 9500 |
Установка накопительного водонагревателя (до 500 л) | шт | 12000 |
Установка накопительного водонагревателя (до 1000 л) | шт | 14000 |
Установка группы безопасности для бойлера | шт | 1500 |
Установка расширительной емкости | шт | 2500 |
Установка трехходового смесителя | шт | 1500 |
Установка привода смесителя | шт | 2000 |
Установка группы регулирования температуры (теплый пол) | шт | 3000 |
Установка циркуляционного насоса | шт | 2500 |
Установка и обвязка топливного бака | шт | 4500 |
Установка топливного фильтра | шт | 1500 |
Установка воздухоотводчика (манометра, термометра) | 500 | |
Установка шарового крана (косого фильтра, обратного клапана) | шт | 400 |
Установка трубы отвода (отходящих газов от котла) | м.п | 2000 |
Установка радиатора отопления в квартире |
- | |
Установка радиатора отопления (на готовые коммуникации) | шт | 3000 |
Установка запорно-регулирующей арматуры | шт | 200 |
Установка электрического радиатора | шт | 2000 |
Установка термоголовки на радиатор | шт | 750 |
Монтаж котла (за 1 квт) | шт | 400 |
Монтаж труб водопровода |
- | |
Монтаж металлопластиковых труб | точка | 1800 |
Монтаж металлопластиковых труб | метр | 250 |
Монтаж полипропиленовых труб | точка | 2000 |
Монтаж полипропиленовых труб | метр | 300 |
Монтаж медных труб | точка | 2500 |
Монтаж медных труб | метр | 350 |
Монтаж оцинкованных труб | точка | 2500 |
Монтаж оцинкованных труб | метр | 350 |
Монтаж труб Rehau | точка | 3000 |
Монтаж труб Rehau | метр | 400 |
Монтаж канализационных труб |
- | |
Прокладка канализационных труб (за метр) | метр | 150 |
Расчеканка чугунных труб | шт. | 1000 |
Установка уголка (тройника, муфты из ПВХ) | шт. | 50 |
Установка крана коллектора (редуктора, счетчика) |
- | |
Замена стоякового крана | шт. | 1500 |
Установка гребёнки | шт. | 1500 |
Установка шарового крана (вентильного) | шт. | 200 |
Установка редуктора давления | шт. | 1500 |
Установка счетчика воды | шт. | 2000 |
Подключение бытовых приборов |
- | |
Подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Подключение водонагревателя проточного | шт. | 1500 |
Установка раковины, мойки |
- | |
Установка раковины в ванной | шт. | 1000 |
Установка сифона на раковине | шт. | 300 |
Установка «мойдодыра» (с зеркалом) | шт. | 3000 |
Установка «мойдодыра» (простой вариант) | шт. | 2000 |
Установка кухонной мойки (нержавейка) | шт. | 800 |
Установка кухонной мойки (акрил) | шт. | 850 |
Установка кухонной мойки (с подключением) | шт. | 1000 |
Установка раковины "тюльпан" (с подключением) | шт. | 1500 |
Установка мини раковин (с подключением) | шт. | 1000 |
Установка сифона | шт. | 300 |
Установка смесителей |
- | |
Установка смесителя (на гибкой подводке) | шт. | 1000 |
Установка смесителя (на жёсткой подводке) | шт. | 1500 |
Установка смесителя (с душевой лейкой) | шт. | 1350 |
Установка настенного смесителя | шт. | 1000 |
Установка смесителя (с терморегулятором) | шт. | 1750 |
Установка душевой колонки | шт. | 2000 |
Ремонт смесителя (замена кран буксы) | шт. | 250 |
Установка смесителя для биде | шт. | 1200 |
Установка фильтров |
- | |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 200 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1500 |
Установка фильтра очистки воды | шт. | 1500 |
Замена картриджей фильтра | шт. | 750 |
Установка ванны |
- | |
Установка чугунной ванны | шт. | 2500 |
Установка акриловой ванны | шт. | 2000 |
Установка душевой кабины (90х90) | шт. | 5000 |
Установка душевой кабины (более 90х90) | шт. | 6000 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 5000 |
Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 3500 |
Установка сифона под ванну (обвязка пластик) | шт. | 600 |
Установка сифона под ванну (обвязка медь) | шт. | 1000 |
Гидроизоляция швов ванны | шт. | 500 |
Установка унитаза |
- | |
Установка унитаза в сборе (отечественного) | шт. | 2000 |
Установка унитаза в сборе (импортного) | шт. | 2500 |
Установка унитаза усложненная (угловой и т.п.) | шт. | 3000 |
Установка унитаза навесного | шт. | 4500 |
Регулировка арматуры унитаза | шт. | 250 |
Замена арматуры унитаза | шт. | 700 |
Сборка унитаза, биде, писсуара | шт. | 450 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
Установка биде в сборе | шт. | 2500 |
Установка биде навесного | шт. | 4500 |
Установка писсуара навесного | шт. | 1800 |
Установка потоленцесушителя |
- | |
Установка полотенцесушителя (до 800x600) | шт. | 1500 |
Установка полотенцесушителя (от 800x600) | шт. | 2000 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1300 |
remont.youdo.com