размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 1- ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ- ГЭСН-2001-01 (утв- Госстроем РФ)... Актуально в 2018 году
Состав работ:
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:
01-01-013-1 | 1 |
01-01-013-2 | 2 |
01-01-013-3 | 3 |
01-01-013-4 | 4 |
01-01-013-5 | 5 |
01-01-013-6 | 6 |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:
01-01-013-7 | 1 |
01-01-013-8 | 2 |
01-01-013-9 | 3 |
01-01-013-10 | 4 |
01-01-013-11 | 5 |
01-01-013-12 | 6 |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:
01-01-013-13 | 1 |
01-01-013-14 | 2 |
01-01-013-15 | 3 |
01-01-013-16 | 4 |
01-01-013-17 | 5 |
01-01-013-18 | 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-1 | 01-01-013-2 | 01-01-013-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,40 | 9,98 | |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,72 | 40,90 | 50,99 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1 м3 | маш.-ч | 14,16 | 17,70 | 22,07 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,40 | 5,50 | 6,85 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-9080 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-4 | 01-01-013-5 | 01-01-013-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,11 | 17,75 | 21,69 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,08 | 90,79 | 111,02 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 1 м3 | маш.-ч | 29,03 | 39,29 | 48,03 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,02 | 12,21 | 14,96 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-9080 | Щебень | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-7 | 01-01-013-8 | 01-01-013-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,28 | 11,41 | 14,96 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,91 | 33,09 | 43,30 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 20,53 | 25,25 | 33,04 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,38 | 7,84 | 10,26 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-9080 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-10 | 01-01-013-11 | 01-01-013-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,02 | 24,94 | 31,32 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,22 | 72,38 | 90,83 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 42,13 | 55,22 | 69,27 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 13,09 | 17,16 | 21,56 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-9080 | Щебень | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-13 | 01-01-013-14 | 01-01-013-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,30 | 15,08 | 31,77 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,73 | 43,62 | 55,80 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | маш.-ч | 27,26 | 33,28 | 42,60 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 8,47 | 10,34 | 13,20 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-9080 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-16 | 01-01-013-17 | 01-01-013-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,36 | 31,09 | 39,56 |
1.1 | Средний разряд работы | - | 2 | 2 | 2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 70,65 | 90,02 | 114,73 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | маш.-ч | 53,93 | 68,68 | 87,56 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 16,72 | 21,34 | 27,17 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
408-9080 | Щебень | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
www.zakonprost.ru
Состав работ: 1.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 3.Устройство и содержание дорог в забое. 4.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое, из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 [1-1,2] м3, группа грунтов:
1-17-1 1
1-17-2 2
1-17-3 3
1-17-4 4
1-17-5 5
1-17-6 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов:
1-17-7 1
1-17-8 2
1-17-9 3
1-17-10 4
1-17-11 5
1-17-12 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов:
1-17-13 1
1-17-14 2
1-17-15 3
1-17-16 4
1-17-17 5
1-17-18 6
Таблица 32- Группа 17 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 1 | 1-17 2 | 1-17 3 | 1-17 4 | 1-17 5 | 1-17 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,38 | 11,73 | 14,62 | 19,21 | 26,01 | 31,79 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 47,6 | 59,5 | 74,17 | 97,58 | 132,09 | 161,5 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | маш-ч | 20,4 | 25,5 | 31,79 | 41,82 | 56,61 | 69,19 |
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 6,8 | 8,5 | 10,59 | 13,94 | 18,87 | 23,12 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
строительных работ, | ||||||||
фракция 40-70 мм, марка М400 |
Таблица 33 –Группа 17 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 7 | 1-17 8 | 1-17 9 | 1-17 10 | 1-17 11 | 1-17 12 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,6 | 16,73 | 21,93 | 27,88 | 36,55 | 45,9 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,44 | 48,5 | 63,46 | 80,92 | 106,08 | 133,11 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0248 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | 29,58 | 36,38 | 47,6 | 60,69 | 79,56 | 99,79 |
дизельные на гусеничном ходу, | ||||||||
емкость ковша 0,65 м3 | ||||||||
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 9,86 | 12,12 | 15,86 | 20,23 | 26,52 | 33,32 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
строительных работ, | ||||||||
фракция 40-70 мм, марка М400 |
Таблица 34 –Группа 17 Нормы с 13 по 18
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 13 | 1-17 14 | 1-17 15 | 1-17 16 | 1-17 17 | 1-17 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,02 | 22,1 | 28,22 | 35,7 | 45,56 | 57,97 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,36 | 63,92 | 81,77 | 103,53 | 131,92 | 168,13 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные | маш-ч | 39,27 | 47,94 | 61,37 | 77,69 | 98,94 | 126,14 |
на гусеничном ходу, емкость | ||||||||
ковша 0,5 м3 | ||||||||
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 13,09 | 15,98 | 20,4 | 25,84 | 32,98 | 41,99 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
studfiles.net
Состав работ: 1.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 3.Устройство и содержание дорог в забое. 4.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое, из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 [1-1,2] м3, группа грунтов:
1-17-1 1
1-17-2 2
1-17-3 3
1-17-4 4
1-17-5 5
1-17-6 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов:
1-17-7 1
1-17-8 2
1-17-9 3
1-17-10 4
1-17-11 5
1-17-12 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов:
1-17-13 1
1-17-14 2
1-17-15 3
1-17-16 4
1-17-17 5
1-17-18 6
Таблица 32- Группа 17 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 1 | 1-17 2 | 1-17 3 | 1-17 4 | 1-17 5 | 1-17 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,38 | 11,73 | 14,62 | 19,21 | 26,01 | 31,79 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 47,6 | 59,5 | 74,17 | 97,58 | 132,09 | 161,5 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | маш-ч | 20,4 | 25,5 | 31,79 | 41,82 | 56,61 | 69,19 |
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 6,8 | 8,5 | 10,59 | 13,94 | 18,87 | 23,12 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
строительных работ, | ||||||||
фракция 40-70 мм, марка М400 |
Таблица 33 -Группа 17 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 7 | 1-17 8 | 1-17 9 | 1-17 10 | 1-17 11 | 1-17 12 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,6 | 16,73 | 21,93 | 27,88 | 36,55 | 45,9 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,44 | 48,5 | 63,46 | 80,92 | 106,08 | 133,11 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0248 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | 29,58 | 36,38 | 47,6 | 60,69 | 79,56 | 99,79 |
дизельные на гусеничном ходу, | ||||||||
емкость ковша 0,65 м3 | ||||||||
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 9,86 | 12,12 | 15,86 | 20,23 | 26,52 | 33,32 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
строительных работ, | ||||||||
фракция 40-70 мм, марка М400 |
Таблица 34 -Группа 17 Нормы с 13 по 18
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 13 | 1-17 14 | 1-17 15 | 1-17 16 | 1-17 17 | 1-17 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,02 | 22,1 | 28,22 | 35,7 | 45,56 | 57,97 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,36 | 63,92 | 81,77 | 103,53 | 131,92 | 168,13 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные | маш-ч | 39,27 | 47,94 | 61,37 | 77,69 | 98,94 | 126,14 |
на гусеничном ходу, емкость | ||||||||
ковша 0,5 м3 | ||||||||
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 13,09 | 15,98 | 20,4 | 25,84 | 32,98 | 41,99 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
studfiles.net
Состав работ: 1.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 3.Устройство и содержание дорог в забое. 4.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое, из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 [0,35-0,45] м3, группа грунтов:
1-18-1 1
1-18-2 2
1-18-3 3
То же, грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:
1-18-4 1
1-18-5 2
1-18-6 3
Таблица 35- Группа 18 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-18 1 | 1-18 2 | 1-18 3 | 1-18 4 | 1-18 5 | 1-18 6 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24,14 | 30,43 | 40,97 | 36,04 | 45,9 | 63,92 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,87 | 88,23 | 118,83 | 103,53 | 131,58 | 183,26 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0246 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | 52,36 | 66,13 | 89,08 | - | - | - |
дизельные на гусеничном ходу, | ||||||||
емкость ковша 0,4 м3 | ||||||||
206-0337 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | - | - | - | 82,79 | 105,23 | 146,54 |
дизельные на пневмоколесном ходу, | ||||||||
емкость ковша 0,25 м3 | ||||||||
207-0148 | Бульдозеры, мощность 59 кВт [80 л.с.] | маш-ч | 17,51 | 22,1 | 29,75 | 20,74 | 26,35 | 36,72 |
Состав работ: 1.Ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:
1-19-1 1
1-19-2 2
1-19-3 3
1-19-4 4
1-19-5 5
1-19-6 6
Таблица 36 – Группа 19 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-19 1 | 1-19 2 | 1-19 3 | 1-19 4 | 1-19 5 | 1-19 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,84 | 4,17 | 4,39 | 4,71 | 5,27 | 6,46 |
Машины и механизмы | ||||||||
270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 3,84 | 4,17 | 4,39 | 4,71 | 5,27 | 6,46 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,2 | 0,24 | 0,28 |
studfiles.net
Состав работ: 1.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 3.Устройство и содержание дорог в забое. 4.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое, из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 [1-1,2] м3, группа грунтов:
1-17-1 1
1-17-2 2
1-17-3 3
1-17-4 4
1-17-5 5
1-17-6 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов:
1-17-7 1
1-17-8 2
1-17-9 3
1-17-10 4
1-17-11 5
1-17-12 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов:
1-17-13 1
1-17-14 2
1-17-15 3
1-17-16 4
1-17-17 5
1-17-18 6
Таблица 32- Группа 17 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 1 | 1-17 2 | 1-17 3 | 1-17 4 | 1-17 5 | 1-17 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,38 | 11,73 | 14,62 | 19,21 | 26,01 | 31,79 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 47,6 | 59,5 | 74,17 | 97,58 | 132,09 | 161,5 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | маш-ч | 20,4 | 25,5 | 31,79 | 41,82 | 56,61 | 69,19 |
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 6,8 | 8,5 | 10,59 | 13,94 | 18,87 | 23,12 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
строительных работ, | ||||||||
фракция 40-70 мм, марка М400 |
Таблица 33 –Группа 17 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 7 | 1-17 8 | 1-17 9 | 1-17 10 | 1-17 11 | 1-17 12 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,6 | 16,73 | 21,93 | 27,88 | 36,55 | 45,9 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,44 | 48,5 | 63,46 | 80,92 | 106,08 | 133,11 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0248 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | 29,58 | 36,38 | 47,6 | 60,69 | 79,56 | 99,79 |
дизельные на гусеничном ходу, | ||||||||
емкость ковша 0,65 м3 | ||||||||
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 9,86 | 12,12 | 15,86 | 20,23 | 26,52 | 33,32 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
строительных работ, | ||||||||
фракция 40-70 мм, марка М400 |
Таблица 34 –Группа 17 Нормы с 13 по 18
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 13 | 1-17 14 | 1-17 15 | 1-17 16 | 1-17 17 | 1-17 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,02 | 22,1 | 28,22 | 35,7 | 45,56 | 57,97 |
2 | Средний разряд работ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,36 | 63,92 | 81,77 | 103,53 | 131,92 | 168,13 |
Машины и механизмы | ||||||||
206-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные | маш-ч | 39,27 | 47,94 | 61,37 | 77,69 | 98,94 | 126,14 |
на гусеничном ходу, емкость | ||||||||
ковша 0,5 м3 | ||||||||
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 13,09 | 15,98 | 20,4 | 25,84 | 32,98 | 41,99 |
Материалы | ||||||||
1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
studfiles.net
Состав работ: 1.Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 2.Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 3.Устройство и содержание дорог в забое. 4.Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое, из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 [1-1,2] м3, группа грунтов:
1-17-1 1
1-17-2 2
1-17-3 3
1-17-4 4
1-17-5 5
1-17-6 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов:
1-17-7 1
1-17-8 2
1-17-9 3
1-17-10 4
1-17-11 5
1-17-12 6
То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 [0,5-0,63] м3, группа грунтов:
1-17-13 1
1-17-14 2
1-17-15 3
1-17-16 4
1-17-17 5
1-17-18 6
Таблица 32- Группа 17 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 1 | 1-17 2 | 1-17 3 | 1-17 4 | 1-17 5 | 1-17 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,38 | 11,73 | 14,62 | 19,21 | 26,01 | 31,79 |
2 | Средний разряд работ |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 47,6 | 59,5 | 74,17 | 97,58 | 132,09 | 161,5 |
| Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
|
|
206-0249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3 | маш-ч | 20,4 | 25,5 | 31,79 | 41,82 | 56,61 | 69,19 |
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 6,8 | 8,5 | 10,59 | 13,94 | 18,87 | 23,12 |
| Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| строительных работ, |
|
|
|
|
|
|
|
| фракция 40-70 мм, марка М400 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 33 -Группа 17 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 7 | 1-17 8 | 1-17 9 | 1-17 10 | 1-17 11 | 1-17 12 |
1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,6 | 16,73 | 21,93 | 27,88 | 36,55 | 45,9 |
2 | Средний разряд работ |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,44 | 48,5 | 63,46 | 80,92 | 106,08 | 133,11 |
| Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
|
|
206-0248 | Экскаваторы одноковшовые | маш-ч | 29,58 | 36,38 | 47,6 | 60,69 | 79,56 | 99,79 |
| дизельные на гусеничном ходу, |
|
|
|
|
|
|
|
| емкость ковша 0,65 м3 |
|
|
|
|
|
|
|
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108л.с.] | маш-ч | 9,86 | 12,12 | 15,86 | 20,23 | 26,52 | 33,32 |
| Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
1421-9472 | Щебень из природного камня для | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| строительных работ, |
|
|
|
|
|
|
|
| фракция 40-70 мм, марка М400 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 34 -Группа 17 Нормы с 13 по 18
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 1-17 13 | 1-17 14 | 1-17 15 | 1-17 16 | 1-17 17 | 1-17 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,02 | 22,1 | 28,22 | 35,7 | 45,56 | 57,97 |
2 | Средний разряд работ |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 52,36 | 63,92 | 81,77 | 103,53 | 131,92 | 168,13 |
| Машины и механизмы |
|
|
|
|
|
|
|
206-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные | маш-ч | 39,27 | 47,94 | 61,37 | 77,69 | 98,94 | 126,14 |
| на гусеничном ходу, емкость |
|
|
|
|
|
|
|
| ковша 0,5 м3 |
|
|
|
|
|
|
|
207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 13,09 | 15,98 | 20,4 | 25,84 | 32,98 | 41,99 |
| Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
studfiles.net
